معالجة وتحليل وكيمياء المياه || 2017
دعوة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC (الإمارات العربية المتحدة)
للتسجيل بالدورات التدريبية المقررة للربع الأول من عام 2017 وبأسعار تناسب الوضع المالي العالمي الجديد
يمكنكم طلب الخطة كاملة للتعاقد مع المركز بخطة سنوية بأسعار مدروسة ومناسبة وبتخفيض كبير للمجموعات
تواصلوا معنا عبر مايلي لاستفساراتكم
الأستاذة: خولة عكام || 00201025054242 ||
||
www.itcegy.com
دورات الربع الأول في (معالجة وتحليل وكيمياء المياه) 2017 :
يناير || 2017
1. لوحات ضبط الجودة في مختبرات التحاليل الكيميائية || 5 أيام
تنعقد في || دبي 1/1/2017 – الرياض 15/1/2017 – اسطنبول 22/1/2017 – القاهرة 7/5/2017
2. التثبت من طرق التحليل الكيميائي || 5 أيام
تنعقد في || دبي 8/1/2017 – الدمام 29/1/2017 – الاسكندرية 15/1/2017 – اسطنبول 14/5/2017
3. السلامة في المختبرات الكيميائية || 10 أيام
تنعقد في || دبي 8/1/2017 – جدة 15/1/2017 – ماليزيا 29/1/2017 – شرم الشيخ 10/9/2017
4. البحوث المسؤولة في علوم الحياة || 5 أيام
تنعقد في || دبي 15/1/2017 – الخبر 22/1/2017 – القاهرة 1/1/2017 – الأردن 17/9/2017
5. التحاليل الكيميائية و الفيزيائية للمياه العادمة || 5 أيام
تنعقد في || دبي 22/1/2017 – الرياض 29/1/2017 – الدوحة 8/1/2017 – الاسكندرية 17/2/2017
6. تحضير مختبرات الفحص والمعايرة للإعتماد بناءً على المواصفة الدولية || 5 أيام
تنعقد في || دبي 29/1/2017 – الدمام 15/1/2017 – شرم الشيخ 1/1/2017 – لندن 24/12/2017
فبراير || 2017 :
1. المواصفة الدولية الأيزو 17025:2005 || 5 أيام
تنعقد في || دبي 5/2/2017 – جدة 26/2/2017 – القاهرة 19/2/2017 – اسطنبول 16/4/2017
2. إدارة المخاطر البيولوجية || 5 أيام
تنعقد في || دبي 12/2/2017 – الخبر 26/2/2017 – ماليزيا 5/2/2017 – الاسكندرية 23/4/2017
3. معايرة أجهزة وأدوات التحليل الكيميائي || 10 أيام
تنعقد في || دبي 12/2/2017 – الرياض 26/2/2017 – شرم الشيخ 19/2/2017 – باريس 9/7/2017
4. التحاليل الكيميائية و الفيزيائية لمياه الشرب || 5 أيام
تنعقد في || دبي 19/2/2017 – الدمام 5/2/2017 – البحرين 26/2/2017 – القاهرة 16/7/2017
5. استخدام تقنية النانو في معالجة المياه || 5 أيام
تنعقد في || دبي 26/2/2017 – جدة 12/2/2017 – الاسكندرية 5/2/2017 – اسطنبول 15/10/2017
6. حساب الإرتياب في التحاليل الكيميائيــــة || 5 أيام
تنعقد في || دبي 26/2/2017 – الرياض 19/2/2017 – مسقط 12/2/2017 – شرم الشيخ 22/10/2017
مارس || 2017 :
1. معالجة مياه الشرب كيميائياً || 5 أيام
تنعقد في || دبي 5/3/2017 – الرياض 26/3/2017 – اسطنبول 19/3/2017 – القاهرة 14/5/2017
2. جودة المياه الكيميائية والميكروبيولوجية || 5 أيام
تنعقد في || دبي 12/3/2017 – الدمام 26/3/2017 – الاسكندرية 5/3/2017 – لندن 21/5/2017
3. ضمان جودة المياه || 5 أيام
تنعقد في || دبي 19/3/2017 – جدة 12/3/2017 – الأردن 26/3/2017 – شرم الشيخ 20/8/2017
4. الاتجاهات الحديثة في معالجة المياه || 5 أيام
تنعقد في || دبي 19/3/2017 – الخبر 26/3/2017 – القاهرة 5/3/2017 – ماليزيا 27/8/2017
5. التحاليل البيولوجية للأوساط البيئية المختلفة (مياه – هواء) || 10 أيام
تنعقد في || دبي 26/3/2017 – الرياض 19/3/2017 – اسطنبول 12/3/2017 – الاسكندرية 12/11/2017
6. استخدام البيولوجيا الجزيئية للتعرف على الفيروسات الكبدية في مياه الشرب || 5 أيام
تنعقد في || دبي 26/3/2017 – الدمام 5/3/2017 – شرم الشيخ 19/3/2017 – الدوحة 19/11/2017
((( خبرة كبيرة وشهادات قوية ومعتمدة ومدربين على مستوى وظيفي عالي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة )))
((( تنعقد الدورات في قاعات فندقية خمس نجوم حول العالم )))
((( يحصل المشارك على شهادتين باللغة العربية والانكليزية + اعتماد شهادة من كلية كامبردج البريطانية إن رغبتم )))
للاستفسار عن المحتوى العلمي وتفاصيل التسجيل كاملة والحصول على العرض التدريبي فضلاً التواصل عبر مايلي
الأستاذة: خولة عكام || 00201025054242 ||
||
www.itcegy.com
*** (( اسأل عن العرض الذهبي للعملاء المميزين )) ***